Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025. 16-19h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 60% | 94% |
| 30.10.2025. 19-22h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 65% | 64% |
| 30.10.2025. 22-01h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 69% | 64% |
| 31.10.2025. 01-04h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 71% | 89% |
| 31.10.2025. 04-07h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 72% | 63% |
| 31.10.2025. 07-10h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 55% | 54% |
| 31.10.2025. 10-13h | ![]() | 19°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 49% | 29% |
| 31.10.2025. 13-16h | ![]() | 15°C | 1019 kPa | 1 km/h | 62% | 28% |
| 31.10.2025. 16-19h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 0.4 km/h | 67% | 23% |
| 31.10.2025. 19-22h | ![]() | 12°C | 1021 kPa | 1 km/h | 70% | 7% |
| 31.10.2025. 22-01h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1 km/h | 74% | 1% |
| 01.11.2025. 01-04h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 74% | 1% |
| 01.11.2025. 04-07h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 72% | 0% |
| 01.11.2025. 07-10h | ![]() | 17°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 55% | 2% |
| 01.11.2025. 10-13h | ![]() | 19°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 53% | 3% |
| 01.11.2025. 13-16h | ![]() | 16°C | 1022 kPa | 2.4 km/h | 72% | 3% |
| 01.11.2025. 16-19h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 2.3 km/h | 86% | 3% |
| 01.11.2025. 19-22h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 88% | 56% |
| 01.11.2025. 22-01h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 2.3 km/h | 89% | 62% |
| 02.11.2025. 01-04h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 89% | 25% |
| 02.11.2025. 04-07h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 2 km/h | 85% | 19% |
| 02.11.2025. 07-10h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 2.5 km/h | 54% | 7% |
| 02.11.2025. 10-13h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 41% | 4% |
| 02.11.2025. 13-16h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 62% | 0% |
| 02.11.2025. 16-19h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 79% | 0% |
| 02.11.2025. 19-22h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 77% | 0% |
| 02.11.2025. 22-01h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 76% | 0% |
| 03.11.2025. 01-04h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 75% | 1% |
| 03.11.2025. 04-07h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2 km/h | 70% | 4% |
| 03.11.2025. 07-10h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 48% | 51% |
| 03.11.2025. 10-13h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 45% | 71% |
| 03.11.2025. 13-16h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 66% | 100% |
| 03.11.2025. 16-19h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 4.6 km/h | 91% | 100% |
| 03.11.2025. 19-22h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 3.9 km/h | 95% | 100% |
| 03.11.2025. 22-01h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 3.2 km/h | 97% | 100% |
| 04.11.2025. 01-04h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 4.2 km/h | 94% | 100% |
| 04.11.2025. 04-07h | ![]() | 8°C | 1027 kPa | 3.5 km/h | 92% | 99% |
| 04.11.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1028 kPa | 4.4 km/h | 82% | 92% |
| 04.11.2025. 10-13h | ![]() | 11°C | 1026 kPa | 4.5 km/h | 68% | 95% |
| 04.11.2025. 13-16h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 2.8 km/h | 77% | 48% |









