Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 3.2 km/h | 54% | 39% |
| 12.09.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 56% | 56% |
| 12.09.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 2.7 km/h | 81% | 44% |
| 13.09.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 2.6 km/h | 98% | 28% |
| 13.09.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 3.3 km/h | 82% | 37% |
| 13.09.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1022 kPa | 4.9 km/h | 44% | 4% |
| 13.09.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1020 kPa | 5.6 km/h | 33% | 3% |
| 13.09.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1019 kPa | 5.6 km/h | 32% | 20% |
| 13.09.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 56% | 12% |
| 13.09.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 0.8 km/h | 63% | 3% |
| 13.09.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 0.7 km/h | 70% | 4% |
| 14.09.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1 km/h | 75% | 11% |
| 14.09.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 55% | 6% |
| 14.09.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1021 kPa | 3.2 km/h | 36% | 4% |
| 14.09.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1019 kPa | 4.4 km/h | 31% | 30% |
| 14.09.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1019 kPa | 4.1 km/h | 35% | 90% |
| 14.09.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 70% | 81% |
| 14.09.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1022 kPa | 2.7 km/h | 86% | 65% |
| 14.09.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 2 km/h | 89% | 83% |
| 15.09.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 96% | 97% |
| 15.09.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 88% | 99% |
| 15.09.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 66% | 94% |
| 15.09.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 50% | 98% |
| 15.09.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1018 kPa | 2.8 km/h | 40% | 41% |
| 15.09.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 56% | 43% |
| 15.09.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 62% | 7% |
| 15.09.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 67% | 6% |
| 16.09.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 74% | 1% |
| 16.09.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 57% | 0% |
| 16.09.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1017 kPa | 2.8 km/h | 32% | 0% |
| 16.09.2026. 11-14h | ![]() | 28°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 23% | 0% |
| 16.09.2026. 14-17h | ![]() | 28°C | 1013 kPa | 3 km/h | 23% | 0% |
| 16.09.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1014 kPa | 2.7 km/h | 39% | 0% |
| 16.09.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 46% | 1% |
| 16.09.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 53% | 0% |
| 17.09.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 59% | 0% |
| 17.09.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 47% | 0% |
| 17.09.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1014 kPa | 3.1 km/h | 31% | 0% |
| 17.09.2026. 11-14h | ![]() | 29°C | 1012 kPa | 2.8 km/h | 24% | 0% |
| 17.09.2026. 14-17h | ![]() | 28°C | 1011 kPa | 3.8 km/h | 25% | 0% |








